优异的

性能

设计

可靠的

Excellent design Reliable performance

苏州穆尔气体    碱性电解水制氢设备    碱性电解水制氢设备
水电解制氢电解槽
水电解制氢电解槽
水电解制氢水箱碱箱
水电解制氢整流柜
氢气纯化22-苏州穆尔
水电解制氢设备1

碱性电解水制氢设备

产品简介

各种类型碱性水电解槽,纯水电解槽。
广泛应用于:电力,电子,冶金,建材,化工,气象,航天及新能源等。
  • 回到顶部
  • 13372149508
  • QQ客服
  • 微信二维码

我公司生产各种碱性电解水制氢设备,电解水制氢设备。

水电解制氢电解槽

电解水制氢设备是利用电力把水分子电离后获得氢气和氧气的装置。其特点是设备简单、气体纯度高、技术成熟、操作简单、占地面积小、可小型化等特点应用于电子、电力、冶金、建材、化工、气象、航天、新能源等领域。

一般设备包括:电解槽、后处理系统、纯化系统、直流电源、控制系统、辅助系统。

我公司生产各种压力型电解水制氢设备,型号如下:

型号

产氢量

m3/h)

运行压力

Mpa/bar

未提纯纯度

(氧含量,%)

纯化后纯度

(氧含量,ppm)

纯化后露点

(℃)

直流电耗

(KW.h/m3)

交流电耗

(KW.h/m3)

组合方式 有无压力管道

设备重量

(千克)

制氢框架外形

mm)

MDQ-1 1 1.0/10① <0.5% <10ppm② <-70℃③ 5 5.6 一体式撬装 无压力管道④ 500 1500×1500×2200
MDQ-2 2 1.0/10① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 5 5.6 一体式撬装 无压力管道④ 1000 1800×1500×2200
MDQ-5 5 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.9 5.5 一体式撬装 无压力管道④ 1400 2000×1500×2500
MDQ-10 10 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.9 5.5 一体式撬装 无压力管道④ 2000 2000×1500×2500
MDQ-20 20 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.8 5.5 一体式撬装 无压力管道④ 3500 2000×1500×3200
MDQ-30 30 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.8 5.5 分离式安装 无压力管道④ 4200 2000×1500×3200
MDQ-40 40 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.7 5.5 分离式安装 无压力管道④ 6200 2200×1500×3300
MDQ-50 50 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.7 5.4 分离式安装 无压力管道④ 7300 2200×1500×3300
MDQ-60 60 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.7 5.4 分离式安装 无压力管道④ 8400 2200×1500×3300
MDQ-80 80 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.6 5.4 分离式安装 压力管道④ 8800 2800×1700×5000
MDQ-100 100 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.6 5.3 分离式安装 压力管道④ 9900 2800×1700×5000
MDQ-150 150 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.6 5.3 分离式安装 压力管道④ 12100 2800×1700×5000
MDQ-200 200 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.5 5.3 分离式安装 压力管道④ 14500 3000×1700×5000
MDQ-500 500 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.5 5.3 分离式安装 压力管道④ 18500 3200×2100×5000
MDQ-1000 1000 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.5 5.3 分离式安装 压力管道④ 21000 3300×2200×5000
    注释①:压力可以根据用户要求设计,通过设定,所有设备可在50%-100%压力下稳定运行。  
    注释②:表中数据为普通纯化后含氧量,加终端设备后,氧含量可<1ppm。  
    注释③:表中为普通纯化后数据,加终端纯化设备后,露点可<-80℃。  
    注释:设备外部接口管道为压力管道。  

欢迎各位新老用户来电咨询:13372149508,moorgas@163.com!